Pantalon engomado chupin, tiro alto, con botón y bolsillos traseros. elastizado.
Medidas :(tabla de talles en foto)
-
Medidas Aproximadas:
Talle 38: Cintura 32cm; Cadera 42cm; Largo 93cm.
Talle 40: Cintura 35cm; Cadera 43cm; Largo 92cm.
Talle 42: Cintura 37cm; Cadera 45cm; Largo 95cm.
Talle 44: Cintura 39cm; Cadera 47cm; Largo 94cm.
Pantalon Mauricius
Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con otras promociones
Pantalon engomado chupin, tiro alto, con botón y bolsillos traseros. elastizado.
Medidas :(tabla de talles en foto)
-
Medidas Aproximadas:
Talle 38: Cintura 32cm; Cadera 42cm; Largo 93cm.
Talle 40: Cintura 35cm; Cadera 43cm; Largo 92cm.
Talle 42: Cintura 37cm; Cadera 45cm; Largo 95cm.
Talle 44: Cintura 39cm; Cadera 47cm; Largo 94cm.
Productos similares


1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |









3 cuotas de $12.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |




2 cuotas de $23.843,10 | Total $47.686,20 | |
6 cuotas de $10.064,93 | Total $60.389,60 | |
9 cuotas de $7.781,13 | Total $70.030,20 | |
12 cuotas de $6.760,83 | Total $81.130 | |
24 cuotas de $5.614,82 | Total $134.755,60 |







3 cuotas de $16.764,33 | Total $50.293 |




3 cuotas de $17.770,07 | Total $53.310,20 | |
6 cuotas de $11.121,33 | Total $66.728 |

6 cuotas de $11.982,67 | Total $71.896 |

18 cuotas de $5.927,58 | Total $106.696,40 |





1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
3 cuotas de $12.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
2 cuotas de $23.491,60 | Total $46.983,20 | |
6 cuotas de $9.667,20 | Total $58.003,20 | |
9 cuotas de $7.529,49 | Total $67.765,40 | |
12 cuotas de $6.376,08 | Total $76.513 |









1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
2 cuotas de $21.939,30 | Total $43.878,60 | |
3 cuotas de $14.960,60 | Total $44.881,80 | |
6 cuotas de $8.157,97 | Total $48.947,80 | |
9 cuotas de $5.893,80 | Total $53.044,20 | |
12 cuotas de $4.776,28 | Total $57.315,40 |










